INDICE UFFICIALE CREATOR 60 profili verificati · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇮🇳Classifica creator TikTok: India
Classifica verificata dei creator in India. Basata sul tasso di engagement (ER), visualizzazioni mediane e qualità del pubblico.
Creator indicizzati 60
Mediana Follower 170,9K
Mediana ER 6.70%
Data audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podio della Classifica (Top 3)
IndiaTop 50 — Classifica dei creator
50 / 60| # | Creator | Piattaforma | Follower | Visual. medie | ER | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14,4 Mln | 21,8K | 11.16% | Creator Profile → | |
| 2 | | 8,7 Mln | 101,5K | 17.47% | Creator Profile → | |
| 3 | | 8,7 Mln | 101,5K | 17.47% | Creator Profile → | |
| 4 | | 2,2 Mln | 550K | 2.66% | Creator Profile → | |
| 5 | | 2,2 Mln | 550K | 2.66% | Creator Profile → | |
| 6 | | 1,3 Mln | 51,7K | 6.75% | Creator Profile → | |
| 7 | | 1,2 Mln | 74,4K | 4.35% | Creator Profile → | |
| 8 | | 949,5K | 33K | 17.39% | Creator Profile → | |
| 9 | | 856,1K | 126,9K | 4.33% | Creator Profile → | |
| 10 | | 743,4K | 28,7K | 19.54% | Creator Profile → | |
| 11 | | 477,1K | 184,3K | 2.83% | Creator Profile → | |
| 12 | | 448,6K | 85K | 6.24% | Creator Profile → | |
| 13 | | 431,2K | 209,3K | 6.70% | Creator Profile → | |
| 14 | | 431,2K | 209,3K | 6.70% | Creator Profile → | |
| 15 | | 346,7K | 58,9K | 7.46% | Creator Profile → | |
| 16 | | 331,3K | 151,5K | 0.34% | Creator Profile → | |
| 17 | | 308,1K | 113,7K | 5.52% | Creator Profile → | |
| 18 | | 296,1K | 106,9K | 0.41% | Creator Profile → | |
| 19 | | 291,7K | 116,1K | 12.71% | Creator Profile → | |
| 20 | | 291,7K | 116,1K | 12.71% | Creator Profile → | |
| 21 | | 289,8K | 89,1K | 0.62% | Creator Profile → | |
| 22 | | 246,3K | 98,7K | 2.33% | Creator Profile → | |
| 23 | | 237,4K | 115,2K | 10.67% | Creator Profile → | |
| 24 | | 237,4K | 115,2K | 10.67% | Creator Profile → | |
| 25 | | 229,2K | 65,4K | 1.61% | Creator Profile → | |
| 26 | | 198K | 196,6K | 19.03% | Creator Profile → | |
| 27 | | 198K | 196,6K | 19.03% | Creator Profile → | |
| 28 | | 179,9K | 25,9K | 8.31% | Creator Profile → | |
| 29 | | 171,8K | 80,9K | 3.50% | Creator Profile → | |
| 30 | | 171,5K | 353,3K | 1.31% | Creator Profile → | |
| 31 | | 170,3K | 73,3K | 2.56% | Creator Profile → | |
| 32 | | 169,6K | 45,8K | 3.58% | Creator Profile → | |
| 33 | | 156,5K | 4,2K | 50.59% | Creator Profile → | |
| 34 | | 155,1K | 76,4K | 4.81% | Creator Profile → | |
| 35 | | 153,1K | 205,3K | 2.48% | Creator Profile → | |
| 36 | | 153,1K | 205,3K | 2.48% | Creator Profile → | |
| 37 | | 137,3K | 81,6K | 5.24% | Creator Profile → | |
| 38 | | 133,1K | 36,4K | 8.75% | Creator Profile → | |
| 39 | | 124K | 154,7K | 2.23% | Creator Profile → | |
| 40 | | 104,3K | 51K | 3.92% | Creator Profile → | |
| 41 | | 103,7K | 70,5K | 14.77% | Creator Profile → | |
| 42 | | 103,7K | 70,5K | 14.77% | Creator Profile → | |
| 43 | | 92,2K | 12,8K | 20.10% | Creator Profile → | |
| 44 | | 92,1K | 36,7K | 6.80% | Creator Profile → | |
| 45 | | 77,5K | 30,6K | 6.32% | Creator Profile → | |
| 46 | | 76,1K | 44,1K | 10.13% | Creator Profile → | |
| 47 | | 70,2K | 258K | 4.01% | Creator Profile → | |
| 48 | | 70,2K | 258K | 4.01% | Creator Profile → | |
| 49 | | 62,8K | 42,6K | 2.17% | Creator Profile → | |
| 50 | | 60,7K | 17,4K | 16.68% | Creator Profile → |
Visualizzati i primi 50 creator su 60 in questo segmento. Analizza qualsiasi altro creator nel Live Audit →
Altri mercati chiave
Tutti i paesi →TikTok · India – Engagement rate (ER)
Creator in elenco: 60. Mediana follower: 170,9K. ER mediano: 6.70%. Aggiornato: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = mi piace + commenti rispetto alle visualizzazioni (YouTube, TikTok) o ai follower (Instagram).