ÍNDICE OFICIAL DE CRIADORES 60 perfis verificados · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇮🇳Ranking de criadores de TikTok: Índia
Ranking verificado de criadores em Índia. Medido por engajamento autêntico (ER), visualizações medianas e integridade da audiência.
Criadores indexados 60
Mediana Seguidores 170,9 mil
Mediana ER 6.70%
Último snapshot 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Pódio do Ranking (Top 3)
ÍndiaTop 50 — Ranking de criadores
50 / 60| # | Criador | Plataforma | Seguidores | Visualiz. médias | ER | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14,4 mi | 21,8 mil | 11.16% | Creator Profile → | |
| 2 | | 8,7 mi | 101,5 mil | 17.47% | Creator Profile → | |
| 3 | | 8,7 mi | 101,5 mil | 17.47% | Creator Profile → | |
| 4 | | 2,2 mi | 550 mil | 2.66% | Creator Profile → | |
| 5 | | 2,2 mi | 550 mil | 2.66% | Creator Profile → | |
| 6 | | 1,3 mi | 51,7 mil | 6.75% | Creator Profile → | |
| 7 | | 1,2 mi | 74,4 mil | 4.35% | Creator Profile → | |
| 8 | | 949,5 mil | 33 mil | 17.39% | Creator Profile → | |
| 9 | | 856,1 mil | 126,9 mil | 4.33% | Creator Profile → | |
| 10 | | 743,4 mil | 28,7 mil | 19.54% | Creator Profile → | |
| 11 | | 477,1 mil | 184,3 mil | 2.83% | Creator Profile → | |
| 12 | | 448,6 mil | 85 mil | 6.24% | Creator Profile → | |
| 13 | | 431,2 mil | 209,3 mil | 6.70% | Creator Profile → | |
| 14 | | 431,2 mil | 209,3 mil | 6.70% | Creator Profile → | |
| 15 | | 346,7 mil | 58,9 mil | 7.46% | Creator Profile → | |
| 16 | | 331,3 mil | 151,5 mil | 0.34% | Creator Profile → | |
| 17 | | 308,1 mil | 113,7 mil | 5.52% | Creator Profile → | |
| 18 | | 296,1 mil | 106,9 mil | 0.41% | Creator Profile → | |
| 19 | | 291,7 mil | 116,1 mil | 12.71% | Creator Profile → | |
| 20 | | 291,7 mil | 116,1 mil | 12.71% | Creator Profile → | |
| 21 | | 289,8 mil | 89,1 mil | 0.62% | Creator Profile → | |
| 22 | | 246,3 mil | 98,7 mil | 2.33% | Creator Profile → | |
| 23 | | 237,4 mil | 115,2 mil | 10.67% | Creator Profile → | |
| 24 | | 237,4 mil | 115,2 mil | 10.67% | Creator Profile → | |
| 25 | | 229,2 mil | 65,4 mil | 1.61% | Creator Profile → | |
| 26 | | 198 mil | 196,6 mil | 19.03% | Creator Profile → | |
| 27 | | 198 mil | 196,6 mil | 19.03% | Creator Profile → | |
| 28 | | 179,9 mil | 25,9 mil | 8.31% | Creator Profile → | |
| 29 | | 171,8 mil | 80,9 mil | 3.50% | Creator Profile → | |
| 30 | | 171,5 mil | 353,3 mil | 1.31% | Creator Profile → | |
| 31 | | 170,3 mil | 73,3 mil | 2.56% | Creator Profile → | |
| 32 | | 169,6 mil | 45,8 mil | 3.58% | Creator Profile → | |
| 33 | | 156,5 mil | 4,2 mil | 50.59% | Creator Profile → | |
| 34 | | 155,1 mil | 76,4 mil | 4.81% | Creator Profile → | |
| 35 | | 153,1 mil | 205,3 mil | 2.48% | Creator Profile → | |
| 36 | | 153,1 mil | 205,3 mil | 2.48% | Creator Profile → | |
| 37 | | 137,3 mil | 81,6 mil | 5.24% | Creator Profile → | |
| 38 | | 133,1 mil | 36,4 mil | 8.75% | Creator Profile → | |
| 39 | | 124 mil | 154,7 mil | 2.23% | Creator Profile → | |
| 40 | | 104,3 mil | 51 mil | 3.92% | Creator Profile → | |
| 41 | | 103,7 mil | 70,5 mil | 14.77% | Creator Profile → | |
| 42 | | 103,7 mil | 70,5 mil | 14.77% | Creator Profile → | |
| 43 | | 92,2 mil | 12,8 mil | 20.10% | Creator Profile → | |
| 44 | | 92,1 mil | 36,7 mil | 6.80% | Creator Profile → | |
| 45 | | 77,5 mil | 30,6 mil | 6.32% | Creator Profile → | |
| 46 | | 76,1 mil | 44,1 mil | 10.13% | Creator Profile → | |
| 47 | | 70,2 mil | 258 mil | 4.01% | Creator Profile → | |
| 48 | | 70,2 mil | 258 mil | 4.01% | Creator Profile → | |
| 49 | | 62,8 mil | 42,6 mil | 2.17% | Creator Profile → | |
| 50 | | 60,7 mil | 17,4 mil | 16.68% | Creator Profile → |
Exibindo os 50 principais criadores de 60 no total. Analise qualquer outro criador no Live Audit →
Outros mercados chave
Todos os países →TikTok · Índia – Taxa de engajamento (ER)
Criadores na lista: 60. Mediana de seguidores: 170,9 mil. ER mediano: 6.70%. Atualizado: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = curtidas + comentários em relação às visualizações (YouTube, TikTok) ou seguidores (Instagram).