OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇳🇴Instagram-Creator-Ranking: Norwegen
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Norwegen. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 281.824,5
Median ER 2.87%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
NorwegenTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7,8 Mio. | — | 3.89% | Creator Profile → | |
| 2 | | 2,2 Mio. | — | 3.69% | Creator Profile → | |
| 3 | | 1,7 Mio. | — | 2.17% | Creator Profile → | |
| 4 | | 1,7 Mio. | — | 2.94% | Creator Profile → | |
| 5 | | 1,5 Mio. | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 6 | | 1,5 Mio. | — | 2.04% | Creator Profile → | |
| 7 | | 1,3 Mio. | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 8 | | 1,3 Mio. | — | 0.42% | Creator Profile → | |
| 9 | | 1 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 10 | | 1 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 11 | | 966.481 | — | 2.33% | Creator Profile → | |
| 12 | | 891.005 | — | 3.87% | Creator Profile → | |
| 13 | | 804.920 | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 14 | | 789.996 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 15 | | 745.545 | — | 1.38% | Creator Profile → | |
| 16 | | 743.783 | — | 0.33% | Creator Profile → | |
| 17 | | 736.539 | — | 2.51% | Creator Profile → | |
| 18 | | 709.584 | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 19 | | 674.580 | — | 1.16% | Creator Profile → | |
| 20 | | 647.624 | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 21 | | 636.371 | — | 0.49% | Creator Profile → | |
| 22 | | 609.033 | — | 13.03% | Creator Profile → | |
| 23 | | 583.200 | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 24 | | 526.909 | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 25 | | 518.418 | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 26 | | 509.240 | — | 9.94% | Creator Profile → | |
| 27 | | 484.756 | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 28 | | 473.260 | — | 1.13% | Creator Profile → | |
| 29 | | 465.444 | — | 0.85% | Creator Profile → | |
| 30 | | 456.556 | — | 1.13% | Creator Profile → | |
| 31 | | 435.421 | — | 1.17% | Creator Profile → | |
| 32 | | 417.221 | — | 0.63% | Creator Profile → | |
| 33 | | 410.929 | — | 0.61% | Creator Profile → | |
| 34 | | 407.772 | — | 3.49% | Creator Profile → | |
| 35 | | 400.012 | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 36 | | 392.176 | — | 0.85% | Creator Profile → | |
| 37 | | 385.187 | — | 1.94% | Creator Profile → | |
| 38 | | 378.880 | — | 0.46% | Creator Profile → | |
| 39 | | 367.143 | — | 1.46% | Creator Profile → | |
| 40 | | 365.702 | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 41 | | 357.596 | — | 0.90% | Creator Profile → | |
| 42 | | 350.938 | — | 0.76% | Creator Profile → | |
| 43 | | 324.225 | — | 0.70% | Creator Profile → | |
| 44 | | 314.177 | — | 2.30% | Creator Profile → | |
| 45 | | 305.601 | — | 0.69% | Creator Profile → | |
| 46 | | 305.108 | — | 0.66% | Creator Profile → | |
| 47 | | 301.240 | — | 5.77% | Creator Profile → | |
| 48 | | 299.345 | — | 1.17% | Creator Profile → | |
| 49 | | 288.299 | — | 3.18% | Creator Profile → | |
| 50 | | 288.014 | — | 0.73% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Instagram · Norwegen – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 281.824,5. Median ER: 2.87%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).