OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇸🇪Instagram-Creator-Ranking: Schweden
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Schweden. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 392.646,5
Median ER 2.18%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
SchwedenTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 65,3 Mio. | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 2 | | 17,1 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 3 | | 13,5 Mio. | — | 2.32% | Creator Profile → | |
| 4 | | 4,6 Mio. | — | 4.22% | Creator Profile → | |
| 5 | | 3,1 Mio. | — | 4.87% | Creator Profile → | |
| 6 | | 1,9 Mio. | — | 1.67% | Creator Profile → | |
| 7 | | 1,8 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 8 | | 1,7 Mio. | — | 1.69% | Creator Profile → | |
| 9 | | 1,4 Mio. | — | 0.40% | Creator Profile → | |
| 10 | | 1,3 Mio. | — | 0.39% | Creator Profile → | |
| 11 | | 1,2 Mio. | — | 0.62% | Creator Profile → | |
| 12 | | 1,1 Mio. | — | 0.31% | Creator Profile → | |
| 13 | | 1 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 14 | | 986.710 | — | 0.49% | Creator Profile → | |
| 15 | | 971.612 | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 16 | | 954.836 | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 17 | | 940.399 | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 18 | | 870.798 | — | 0.63% | Creator Profile → | |
| 19 | | 849.744 | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 20 | | 849.605 | — | 0.88% | Creator Profile → | |
| 21 | | 848.467 | — | 0.71% | Creator Profile → | |
| 22 | | 833.327 | — | 0.68% | Creator Profile → | |
| 23 | | 804.233 | — | 2.47% | Creator Profile → | |
| 24 | | 793.538 | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 25 | | 764.271 | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 26 | | 735.736 | — | 0.57% | Creator Profile → | |
| 27 | | 692.765 | — | 1.36% | Creator Profile → | |
| 28 | | 692.494 | — | 0.89% | Creator Profile → | |
| 29 | | 659.485 | — | 0.84% | Creator Profile → | |
| 30 | | 659.251 | — | 1.95% | Creator Profile → | |
| 31 | | 628.643 | — | 0.93% | Creator Profile → | |
| 32 | | 627.382 | — | 1.13% | Creator Profile → | |
| 33 | | 626.434 | — | 0.64% | Creator Profile → | |
| 34 | | 608.675 | — | 1.21% | Creator Profile → | |
| 35 | | 600.303 | — | 0.83% | Creator Profile → | |
| 36 | | 576.270 | — | 0.69% | Creator Profile → | |
| 37 | | 559.024 | — | 2.94% | Creator Profile → | |
| 38 | | 545.904 | — | 0.84% | Creator Profile → | |
| 39 | | 542.494 | — | 0.73% | Creator Profile → | |
| 40 | | 511.626 | — | 0.67% | Creator Profile → | |
| 41 | | 505.756 | — | 0.58% | Creator Profile → | |
| 42 | | 484.685 | — | 2.34% | Creator Profile → | |
| 43 | | 484.421 | — | 3.73% | Creator Profile → | |
| 44 | | 481.655 | — | 1.79% | Creator Profile → | |
| 45 | | 457.921 | — | 8.25% | Creator Profile → | |
| 46 | | 440.367 | — | 1.35% | Creator Profile → | |
| 47 | | 439.137 | — | 0.86% | Creator Profile → | |
| 48 | | 424.646 | — | 1.80% | Creator Profile → | |
| 49 | | 399.527 | — | 1.04% | Creator Profile → | |
| 50 | | 396.450 | — | 1.27% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Instagram · Schweden – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 392.646,5. Median ER: 2.18%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).