OFFICIAL CREATOR INDEX 100 verified profiles · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇺🇸YouTube creator ranking: United States
Verified creator leaderboard for United States. Ranked strictly by authentic audience engagement (ER), median video viewcounts, and telemetry benchmarking.
Indexed Creators 100
Median Followers 5.6M
Median ER 2.88%
Last Snapshot 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
United StatesTop 50 — Creator ranking
50 / 100| # | Creator | Platform | Followers | Avg. views | ER | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 148.5M | 9.7M | 1.30% | Creator Profile → | |
| 2 | | 109.6M | 7.9M | 3.30% | Creator Profile → | |
| 3 | | 63.5M | 729.1K | 5.85% | Creator Profile → | |
| 4 | | 62.4M | 11.1M | 2.29% | Creator Profile → | |
| 5 | | 61.8M | 4.9M | 1.70% | Creator Profile → | |
| 6 | | 60.6M | 46.4M | 1.42% | Creator Profile → | |
| 7 | | 47.7M | 2.2M | 3.62% | Creator Profile → | |
| 8 | | 47.5M | 14.7M | 2.02% | Creator Profile → | |
| 9 | | 44.5M | 2.4M | 1.80% | Creator Profile → | |
| 10 | | 38.3M | 13.7M | 0.93% | Creator Profile → | |
| 11 | | 36.1M | 13.8M | 0.57% | Creator Profile → | |
| 12 | | 34.8M | 879.1K | 1.82% | Creator Profile → | |
| 13 | | 33.2M | 7.8M | 2.44% | Creator Profile → | |
| 14 | | 29.2M | 8.2M | 3.98% | Creator Profile → | |
| 15 | | 26.4M | 2.9M | 3.86% | Creator Profile → | |
| 16 | | 25.3M | 3.7M | 6.56% | Creator Profile → | |
| 17 | | 24.6M | 6.7M | 1.43% | Creator Profile → | |
| 18 | | 24.1M | 10.5M | 2.77% | Creator Profile → | |
| 19 | | 23.5M | 1.3M | 8.39% | Creator Profile → | |
| 20 | | 23.1M | 5.8M | 2.42% | Creator Profile → | |
| 21 | | 21.5M | 7.8M | 1.31% | Creator Profile → | |
| 22 | | 19.5M | 9.7M | 1.42% | Creator Profile → | |
| 23 | | 17.9M | 4.5M | 2.72% | Creator Profile → | |
| 24 | | 16.6M | 5.3M | 3.29% | Creator Profile → | |
| 25 | | 14.8M | 5.9M | 4.80% | Creator Profile → | |
| 26 | | 14.3M | 4.4M | 1.29% | Creator Profile → | |
| 27 | | 12M | 1.9M | 1.73% | Creator Profile → | |
| 28 | | 11.4M | 3.8M | 4.38% | Creator Profile → | |
| 29 | | 10.8M | 5.1M | 1.90% | Creator Profile → | |
| 30 | | 10.6M | 3M | 2.69% | Creator Profile → | |
| 31 | | 10.5M | 3.8M | 6.01% | Creator Profile → | |
| 32 | | 10.4M | 5.6M | 1.56% | Creator Profile → | |
| 33 | | 10.1M | 2.8M | 3.84% | Creator Profile → | |
| 34 | | 9.9M | 8.4M | 1.42% | Creator Profile → | |
| 35 | | 9.7M | 2.4M | 4.94% | Creator Profile → | |
| 36 | | 9.7M | 5.1M | 2.56% | Creator Profile → | |
| 37 | | 9.1M | 10.7M | 2.01% | Creator Profile → | |
| 38 | | 9.1M | 3.9M | 2.49% | Creator Profile → | |
| 39 | | 9M | 2.8M | 2.32% | Creator Profile → | |
| 40 | | 8.5M | 1.6M | 7.82% | Creator Profile → | |
| 41 | | 8.4M | 4M | 7.25% | Creator Profile → | |
| 42 | | 7.6M | 7.5M | 5.66% | Creator Profile → | |
| 43 | | 7.1M | 3.7M | 3.82% | Creator Profile → | |
| 44 | | 7M | 7M | 4.47% | Creator Profile → | |
| 45 | | 6.9M | 5.5M | 1.45% | Creator Profile → | |
| 46 | | 6.9M | 8.9M | 1.67% | Creator Profile → | |
| 47 | | 6.2M | 1.9M | 7.19% | Creator Profile → | |
| 48 | | 6.2M | 5.1M | 3.94% | Creator Profile → | |
| 49 | | 6.1M | 11.7M | 0.89% | Creator Profile → | |
| 50 | | 5.6M | 3.5M | 2.07% | Creator Profile → |
Showing top 50 leaders of 100 total creators. Audit any other creator in Live Audit →
Other Regional Markets
All countries →YouTube · United States – Engagement rate (ER)
Creators listed: 100. Median followers: 5.6M. Median ER: 2.88%. Updated: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = likes + comments relative to views (YouTube, TikTok) or followers (Instagram).