OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇫🇮Social Media-Creator-Ranking: Finnland
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Finnland. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 156.129
Median ER 3.00%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
FinnlandTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22,4 Mio. | — | 2.59% | Creator Profile → | |
| 2 | | 9,5 Mio. | 119.500 | 10.45% | Creator Profile → | |
| 3 | | 5,2 Mio. | 756.200 | 6.33% | Creator Profile → | |
| 4 | | 5,2 Mio. | 756.200 | 6.33% | Creator Profile → | |
| 5 | | 2,4 Mio. | 610.700 | 23.07% | Creator Profile → | |
| 6 | | 2,4 Mio. | 610.700 | 23.07% | Creator Profile → | |
| 7 | | 2,3 Mio. | 351.200 | 10.97% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,2 Mio. | — | 4.27% | Creator Profile → | |
| 9 | | 1,5 Mio. | 299.000 | 4.17% | Creator Profile → | |
| 10 | | 1,3 Mio. | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 11 | | 1,2 Mio. | — | 0.31% | Creator Profile → | |
| 12 | | 1,1 Mio. | — | 4.22% | Creator Profile → | |
| 13 | | 1,1 Mio. | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 14 | | 1,1 Mio. | 371.000 | 13.41% | Creator Profile → | |
| 15 | | 1,1 Mio. | 371.000 | 13.41% | Creator Profile → | |
| 16 | | 1,1 Mio. | — | 1.86% | Creator Profile → | |
| 17 | | 1 Mio. | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 18 | | 1 Mio. | 279.440 | 5.52% | Creator Profile → | |
| 19 | | 982.200 | 94.700 | 15.45% | Creator Profile → | |
| 20 | | 854.970 | — | 1.79% | Creator Profile → | |
| 21 | | 764.597 | — | 1.70% | Creator Profile → | |
| 22 | | 761.000 | 126.200 | 5.64% | Creator Profile → | |
| 23 | | 757.300 | 144.850 | 6.05% | Creator Profile → | |
| 24 | | 733.801 | — | 5.91% | Creator Profile → | |
| 25 | | 713.700 | 97.450 | 19.78% | Creator Profile → | |
| 26 | | 692.546 | 201.414 | 2.73% | Creator Profile → | |
| 27 | | 674.152 | — | 0.54% | Creator Profile → | |
| 28 | | 662.351 | — | 0.67% | Creator Profile → | |
| 29 | | 611.000 | 597.200 | 12.80% | Creator Profile → | |
| 30 | | 611.000 | 597.200 | 12.80% | Creator Profile → | |
| 31 | | 596.600 | 1,9 Mio. | 4.50% | Creator Profile → | |
| 32 | | 596.600 | 1,9 Mio. | 4.50% | Creator Profile → | |
| 33 | | 573.600 | 458.100 | 10.95% | Creator Profile → | |
| 34 | | 573.600 | 458.100 | 10.95% | Creator Profile → | |
| 35 | | 567.895 | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 36 | | 536.200 | 176.100 | 6.78% | Creator Profile → | |
| 37 | | 530.093 | 43.846,5 | 1.97% | Creator Profile → | |
| 38 | | 526.634 | — | 3.02% | Creator Profile → | |
| 39 | | 520.000 | 218.200 | 11.00% | Creator Profile → | |
| 40 | | 511.055 | — | 2.72% | Creator Profile → | |
| 41 | | 502.463 | — | 0.55% | Creator Profile → | |
| 42 | | 494.724 | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 43 | | 492.574 | — | 2.09% | Creator Profile → | |
| 44 | | 444.455 | 244.101 | 2.13% | Creator Profile → | |
| 45 | | 441.969 | — | 1.54% | Creator Profile → | |
| 46 | | 436.650 | — | 1.27% | Creator Profile → | |
| 47 | | 426.400 | 96.250 | 25.89% | Creator Profile → | |
| 48 | | 417.250 | — | 7.50% | Creator Profile → | |
| 49 | | 413.500 | 55.933 | 3.50% | Creator Profile → | |
| 50 | | 411.600 | 323.350 | 27.68% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Finnland – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 156.129. Median ER: 3.00%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).