OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇯🇵Social Media-Creator-Ranking: Japan
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Japan. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 3,1 Mio.
Median ER 2.73%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
JapanTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 241,8 Mio. | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 2 | | 105,9 Mio. | — | 2.29% | Creator Profile → | |
| 3 | | 89,4 Mio. | — | 3.73% | Creator Profile → | |
| 4 | | 82,9 Mio. | — | 1.25% | Creator Profile → | |
| 5 | | 81,8 Mio. | — | 2.36% | Creator Profile → | |
| 6 | | 79,9 Mio. | — | 1.25% | Creator Profile → | |
| 7 | | 77,1 Mio. | — | 5.80% | Creator Profile → | |
| 8 | | 56,8 Mio. | — | 7.61% | Creator Profile → | |
| 9 | | 56,6 Mio. | — | 2.96% | Creator Profile → | |
| 10 | | 54,4 Mio. | 2,3 Mio. | 9.65% | Creator Profile → | |
| 11 | | 54,4 Mio. | 2,3 Mio. | 9.65% | Creator Profile → | |
| 12 | | 54,4 Mio. | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 13 | | 54,2 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 14 | | 51,7 Mio. | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 15 | | 51 Mio. | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 16 | | 46,6 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 17 | | 45,4 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 18 | | 43,6 Mio. | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 19 | | 40,8 Mio. | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 20 | | 40,1 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 21 | | 39,9 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 22 | | 35,9 Mio. | — | 3.68% | Creator Profile → | |
| 23 | | 35,4 Mio. | — | 6.06% | Creator Profile → | |
| 24 | | 34,2 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 25 | | 33,7 Mio. | — | 1.21% | Creator Profile → | |
| 26 | | 33,6 Mio. | — | 2.48% | Creator Profile → | |
| 27 | | 32,8 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 28 | | 29,9 Mio. | — | 0.88% | Creator Profile → | |
| 29 | | 27,5 Mio. | — | 1.05% | Creator Profile → | |
| 30 | | 26,1 Mio. | — | 23.27% | Creator Profile → | |
| 31 | | 25,4 Mio. | — | 2.10% | Creator Profile → | |
| 32 | | 25,4 Mio. | 2,4 Mio. | 14.59% | Creator Profile → | |
| 33 | | 25,4 Mio. | 2,4 Mio. | 14.59% | Creator Profile → | |
| 34 | | 24,6 Mio. | — | 1.41% | Creator Profile → | |
| 35 | | 24,5 Mio. | — | 1.19% | Creator Profile → | |
| 36 | | 24,5 Mio. | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 37 | | 22,5 Mio. | — | 2.26% | Creator Profile → | |
| 38 | | 21,9 Mio. | — | 6.04% | Creator Profile → | |
| 39 | | 21 Mio. | — | 1.16% | Creator Profile → | |
| 40 | | 20,7 Mio. | — | 1.67% | Creator Profile → | |
| 41 | | 20,7 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 42 | | 20,3 Mio. | 361.400 | 14.91% | Creator Profile → | |
| 43 | | 20,1 Mio. | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 44 | | 20 Mio. | 3 Mio. | 1.68% | Creator Profile → | |
| 45 | | 19,8 Mio. | — | 0.52% | Creator Profile → | |
| 46 | | 19,3 Mio. | — | 0.54% | Creator Profile → | |
| 47 | | 18,6 Mio. | — | 2.89% | Creator Profile → | |
| 48 | | 18,6 Mio. | — | 2.76% | Creator Profile → | |
| 49 | | 18,5 Mio. | — | 0.81% | Creator Profile → | |
| 50 | | 17,7 Mio. | — | 0.31% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Japan – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 3,1 Mio.. Median ER: 2.73%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).