OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇯🇵YouTube-Creator-Ranking: Japan
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Japan. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 1,1 Mio.
Median ER 1.77%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
JapanTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 Mio. | 3 Mio. | 1.68% | Creator Profile → | |
| 2 | | 16,4 Mio. | 1,4 Mio. | 1.24% | Creator Profile → | |
| 3 | | 9,6 Mio. | 1,6 Mio. | 2.74% | Creator Profile → | |
| 4 | | 7,7 Mio. | 4,1 Mio. | 0.92% | Creator Profile → | |
| 5 | | 7,3 Mio. | 2,6 Mio. | 0.82% | Creator Profile → | |
| 6 | | 6,8 Mio. | 775.920 | 2.89% | Creator Profile → | |
| 7 | | 5,8 Mio. | 3,2 Mio. | 1.37% | Creator Profile → | |
| 8 | | 5,5 Mio. | 905.159 | 0.68% | Creator Profile → | |
| 9 | | 5,4 Mio. | 2,7 Mio. | 0.68% | Creator Profile → | |
| 10 | | 5,1 Mio. | 1,1 Mio. | 1.04% | Creator Profile → | |
| 11 | | 5 Mio. | 1,4 Mio. | 1.86% | Creator Profile → | |
| 12 | | 4,4 Mio. | 851.514 | 6.89% | Creator Profile → | |
| 13 | | 4,4 Mio. | 555.289 | 2.56% | Creator Profile → | |
| 14 | | 4,1 Mio. | 2,9 Mio. | 1.86% | Creator Profile → | |
| 15 | | 3,5 Mio. | 2 Mio. | 0.39% | Creator Profile → | |
| 16 | | 3,3 Mio. | 1,1 Mio. | 1.04% | Creator Profile → | |
| 17 | | 3,1 Mio. | 756.598 | 3.88% | Creator Profile → | |
| 18 | | 3,1 Mio. | 1,3 Mio. | 1.85% | Creator Profile → | |
| 19 | | 3 Mio. | 463.453 | 4.78% | Creator Profile → | |
| 20 | | 2,6 Mio. | 1,5 Mio. | 2.20% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2,6 Mio. | 1,7 Mio. | 1.73% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2,5 Mio. | 1,3 Mio. | 1.31% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2,5 Mio. | 280.384,5 | 4.85% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2,5 Mio. | 1,5 Mio. | 1.66% | Creator Profile → | |
| 25 | | 2,3 Mio. | 1,6 Mio. | 1.05% | Creator Profile → | |
| 26 | | 2,3 Mio. | 2,1 Mio. | 0.91% | Creator Profile → | |
| 27 | | 2,2 Mio. | 818.654 | 1.02% | Creator Profile → | |
| 28 | | 2,1 Mio. | 939.578 | 2.23% | Creator Profile → | |
| 29 | | 2,1 Mio. | 904.574 | 1.58% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,9 Mio. | 788.117 | 6.49% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,9 Mio. | 893.268 | 1.73% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,8 Mio. | 1,1 Mio. | 1.73% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,8 Mio. | 1,6 Mio. | 1.21% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,7 Mio. | 1,7 Mio. | 2.17% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1,7 Mio. | 367.834,5 | 1.35% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1,7 Mio. | 845.567 | 1.95% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1,6 Mio. | 2 Mio. | 1.59% | Creator Profile → | |
| 38 | | 1,6 Mio. | 1,2 Mio. | 2.82% | Creator Profile → | |
| 39 | | 1,6 Mio. | 1,1 Mio. | 1.14% | Creator Profile → | |
| 40 | | 1,5 Mio. | 2 Mio. | 0.93% | Creator Profile → | |
| 41 | | 1,5 Mio. | 665.762 | 3.00% | Creator Profile → | |
| 42 | | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. | 1.43% | Creator Profile → | |
| 43 | | 1,3 Mio. | 901.491 | 2.60% | Creator Profile → | |
| 44 | | 1,3 Mio. | 1,9 Mio. | 0.53% | Creator Profile → | |
| 45 | | 1,3 Mio. | 2,7 Mio. | 1.66% | Creator Profile → | |
| 46 | | 1,3 Mio. | 881.016 | 1.40% | Creator Profile → | |
| 47 | | 1,2 Mio. | 2,1 Mio. | 2.72% | Creator Profile → | |
| 48 | | 1,2 Mio. | 1,7 Mio. | 1.70% | Creator Profile → | |
| 49 | | 1,1 Mio. | 2,5 Mio. | 2.10% | Creator Profile → | |
| 50 | | 1,1 Mio. | 953.255 | 1.16% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →YouTube · Japan – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 1,1 Mio.. Median ER: 1.77%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).