OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇵🇪Social Media-Creator-Ranking: Peru
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Peru. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 2,3 Mio.
Median ER 2.65%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
PeruTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 70,5 Mio. | — | 1.75% | Creator Profile → | |
| 2 | | 63,7 Mio. | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 3 | | 57,5 Mio. | — | 0.43% | Creator Profile → | |
| 4 | | 53,9 Mio. | — | 9.33% | Creator Profile → | |
| 5 | | 52,1 Mio. | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 6 | | 50,6 Mio. | — | 0.46% | Creator Profile → | |
| 7 | | 49,2 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 8 | | 43,9 Mio. | — | 1.76% | Creator Profile → | |
| 9 | | 42,1 Mio. | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 10 | | 37,2 Mio. | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 11 | | 36,7 Mio. | — | 0.68% | Creator Profile → | |
| 12 | | 35,5 Mio. | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 13 | | 34,8 Mio. | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 14 | | 34,2 Mio. | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 15 | | 32,6 Mio. | — | 0.74% | Creator Profile → | |
| 16 | | 32,1 Mio. | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 17 | | 30,9 Mio. | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 18 | | 28,4 Mio. | 11,8 Mio. | 2.46% | Creator Profile → | |
| 19 | | 28 Mio. | — | 1.67% | Creator Profile → | |
| 20 | | 28 Mio. | — | 0.55% | Creator Profile → | |
| 21 | | 28 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 22 | | 27,8 Mio. | — | 1.96% | Creator Profile → | |
| 23 | | 26,4 Mio. | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 24 | | 24,1 Mio. | 504.650 | 7.45% | Creator Profile → | |
| 25 | | 23,5 Mio. | 568.750 | 8.89% | Creator Profile → | |
| 26 | | 23,5 Mio. | — | 0.92% | Creator Profile → | |
| 27 | | 23,1 Mio. | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 28 | | 22,6 Mio. | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 29 | | 22,5 Mio. | — | 0.51% | Creator Profile → | |
| 30 | | 22,5 Mio. | — | 5.11% | Creator Profile → | |
| 31 | | 22,4 Mio. | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 32 | | 22,3 Mio. | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 33 | | 22,2 Mio. | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 34 | | 22,1 Mio. | — | 0.44% | Creator Profile → | |
| 35 | | 21,7 Mio. | — | 1.89% | Creator Profile → | |
| 36 | | 20,6 Mio. | — | 2.25% | Creator Profile → | |
| 37 | | 20,5 Mio. | — | 0.72% | Creator Profile → | |
| 38 | | 19,8 Mio. | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 39 | | 18,8 Mio. | — | 1.06% | Creator Profile → | |
| 40 | | 18,7 Mio. | 5,2 Mio. | 2.32% | Creator Profile → | |
| 41 | | 18,4 Mio. | — | 0.76% | Creator Profile → | |
| 42 | | 18,2 Mio. | — | 0.63% | Creator Profile → | |
| 43 | | 17,4 Mio. | — | 3.17% | Creator Profile → | |
| 44 | | 16,7 Mio. | — | 1.83% | Creator Profile → | |
| 45 | | 16,6 Mio. | — | 0.32% | Creator Profile → | |
| 46 | | 16,5 Mio. | — | 1.88% | Creator Profile → | |
| 47 | | 15,9 Mio. | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 48 | | 15,5 Mio. | — | 1.40% | Creator Profile → | |
| 49 | | 14,7 Mio. | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 50 | | 14,6 Mio. | — | 0.30% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Peru – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 2,3 Mio.. Median ER: 2.65%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).