OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 259 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇺🇾Social Media-Creator-Ranking: Uruguay
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Uruguay. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 259
Median Follower 189.490
Median ER 3.61%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
UruguayTop 50 — Creator-Ranking
50 / 259| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 46,7 Mio. | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 2 | | 21,8 Mio. | — | 1.27% | Creator Profile → | |
| 3 | | 18,4 Mio. | — | 0.76% | Creator Profile → | |
| 4 | | 17 Mio. | 95.832,5 | 0.79% | Creator Profile → | |
| 5 | | 14,5 Mio. | — | 0.80% | Creator Profile → | |
| 6 | | 12,8 Mio. | — | 1.48% | Creator Profile → | |
| 7 | | 11,1 Mio. | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 8 | | 9,8 Mio. | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 9 | | 8,1 Mio. | — | 0.66% | Creator Profile → | |
| 10 | | 6,9 Mio. | 156.000 | 20.65% | Creator Profile → | |
| 11 | | 6,9 Mio. | 156.000 | 20.65% | Creator Profile → | |
| 12 | | 5,1 Mio. | — | 1.92% | Creator Profile → | |
| 13 | | 4 Mio. | 86.100 | 7.14% | Creator Profile → | |
| 14 | | 3,2 Mio. | 615.850 | 10.38% | Creator Profile → | |
| 15 | | 3,2 Mio. | 615.850 | 10.38% | Creator Profile → | |
| 16 | | 3 Mio. | 72.500 | 15.17% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2,9 Mio. | 62.800 | 13.02% | Creator Profile → | |
| 18 | | 2,7 Mio. | 272.900 | 3.06% | Creator Profile → | |
| 19 | | 2,6 Mio. | 88.500 | 14.68% | Creator Profile → | |
| 20 | | 2,4 Mio. | — | 0.69% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2,4 Mio. | 141.500 | 9.67% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2,4 Mio. | 81.650 | 15.45% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2,2 Mio. | — | 0.54% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2 Mio. | — | 2.72% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,7 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,7 Mio. | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,7 Mio. | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,7 Mio. | 197.500 | 21.66% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,7 Mio. | 90.600 | 6.48% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,7 Mio. | 197.500 | 21.66% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,6 Mio. | 69.300 | 10.84% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,6 Mio. | 13.635 | 0.44% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,5 Mio. | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,5 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1,4 Mio. | 67.850 | 12.59% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1,3 Mio. | 178.800 | 6.40% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1,3 Mio. | — | 3.72% | Creator Profile → | |
| 38 | | 1,2 Mio. | — | 0.56% | Creator Profile → | |
| 39 | | 1,1 Mio. | — | 1.43% | Creator Profile → | |
| 40 | | 1,1 Mio. | — | 0.59% | Creator Profile → | |
| 41 | | 1 Mio. | — | 0.97% | Creator Profile → | |
| 42 | | 972.680 | — | 0.46% | Creator Profile → | |
| 43 | | 868.658 | — | 0.73% | Creator Profile → | |
| 44 | | 838.100 | 421.350 | 10.27% | Creator Profile → | |
| 45 | | 838.100 | 421.350 | 10.27% | Creator Profile → | |
| 46 | | 827.154 | — | 0.49% | Creator Profile → | |
| 47 | | 803.794 | — | 0.45% | Creator Profile → | |
| 48 | | 789.520 | — | 0.50% | Creator Profile → | |
| 49 | | 783.330 | — | 3.28% | Creator Profile → | |
| 50 | | 777.932 | — | 0.34% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 259 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Uruguay – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 259. Median Follower: 189.490. Median ER: 3.61%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).