OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 60 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇨🇭TikTok-Creator-Ranking: Schweiz
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Schweiz. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 60
Median Follower 323.900
Median ER 10.03%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
SchweizTop 50 — Creator-Ranking
50 / 60| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29,6 Mio. | 4 Mio. | 7.43% | Creator Profile → | |
| 2 | | 29,6 Mio. | 4 Mio. | 7.43% | Creator Profile → | |
| 3 | | 8,6 Mio. | 1,9 Mio. | 9.00% | Creator Profile → | |
| 4 | | 8,6 Mio. | 1,9 Mio. | 9.00% | Creator Profile → | |
| 5 | | 3,9 Mio. | 200.400 | 11.90% | Creator Profile → | |
| 6 | | 2,5 Mio. | 378.400 | 1.85% | Creator Profile → | |
| 7 | | 2,1 Mio. | 202.600 | 13.52% | Creator Profile → | |
| 8 | | 1,7 Mio. | 495.900 | 8.07% | Creator Profile → | |
| 9 | | 1,6 Mio. | 293.100 | 10.04% | Creator Profile → | |
| 10 | | 1,5 Mio. | 334.800 | 11.97% | Creator Profile → | |
| 11 | | 1,5 Mio. | 215.900 | 8.29% | Creator Profile → | |
| 12 | | 1,5 Mio. | 334.800 | 11.97% | Creator Profile → | |
| 13 | | 1,1 Mio. | 313.400 | 14.41% | Creator Profile → | |
| 14 | | 890.700 | 179.400 | 8.39% | Creator Profile → | |
| 15 | | 769.500 | 189.000 | 5.44% | Creator Profile → | |
| 16 | | 737.500 | 378.900 | 5.48% | Creator Profile → | |
| 17 | | 706.100 | 345.800 | 8.77% | Creator Profile → | |
| 18 | | 653.000 | 488.500 | 15.01% | Creator Profile → | |
| 19 | | 653.000 | 488.500 | 15.01% | Creator Profile → | |
| 20 | | 636.300 | 153.000 | 36.26% | Creator Profile → | |
| 21 | | 636.300 | 153.000 | 36.26% | Creator Profile → | |
| 22 | | 597.800 | 159.000 | 14.09% | Creator Profile → | |
| 23 | | 542.300 | 91.500 | 18.01% | Creator Profile → | |
| 24 | | 461.700 | 71.000 | 20.95% | Creator Profile → | |
| 25 | | 422.900 | 413.800 | 4.29% | Creator Profile → | |
| 26 | | 414.200 | 299.450 | 9.45% | Creator Profile → | |
| 27 | | 371.500 | 303.750 | 2.69% | Creator Profile → | |
| 28 | | 357.500 | 106.100 | 18.51% | Creator Profile → | |
| 29 | | 351.300 | 421.950 | 10.14% | Creator Profile → | |
| 30 | | 351.300 | 421.950 | 10.14% | Creator Profile → | |
| 31 | | 296.500 | 212.650 | 7.60% | Creator Profile → | |
| 32 | | 235.700 | 184.700 | 14.83% | Creator Profile → | |
| 33 | | 220.300 | 755.650 | 10.02% | Creator Profile → | |
| 34 | | 220.300 | 755.650 | 10.02% | Creator Profile → | |
| 35 | | 213.000 | 143.200 | 24.22% | Creator Profile → | |
| 36 | | 200.500 | 113.150 | 13.83% | Creator Profile → | |
| 37 | | 186.900 | 436.543 | 17.46% | Creator Profile → | |
| 38 | | 186.900 | 436.543 | 17.46% | Creator Profile → | |
| 39 | | 173.900 | 101.200 | 9.47% | Creator Profile → | |
| 40 | | 170.400 | 303.050 | 2.19% | Creator Profile → | |
| 41 | | 167.000 | 135.300 | 9.18% | Creator Profile → | |
| 42 | | 166.300 | 131.050 | 5.04% | Creator Profile → | |
| 43 | | 158.600 | 78.000 | 30.80% | Creator Profile → | |
| 44 | | 149.200 | 138.900 | 9.76% | Creator Profile → | |
| 45 | | 145.900 | 144.200 | 19.17% | Creator Profile → | |
| 46 | | 138.800 | 140.750 | 21.56% | Creator Profile → | |
| 47 | | 134.700 | 149.300 | 9.63% | Creator Profile → | |
| 48 | | 124.900 | 158.250 | 2.74% | Creator Profile → | |
| 49 | | 110.000 | 189.700 | 18.06% | Creator Profile → | |
| 50 | | 109.900 | 240.000 | 13.90% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 60 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →TikTok · Schweiz – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 60. Median Follower: 323.900. Median ER: 10.03%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).