OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇨🇭Social Media-Creator-Ranking: Schweiz
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Schweiz. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 199.688,5
Median ER 2.30%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
SchweizTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 43,6 Mio. | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 2 | | 29,6 Mio. | 4 Mio. | 7.43% | Creator Profile → | |
| 3 | | 29,6 Mio. | 4 Mio. | 7.43% | Creator Profile → | |
| 4 | | 13,3 Mio. | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 5 | | 8,6 Mio. | 1,9 Mio. | 9.00% | Creator Profile → | |
| 6 | | 8,6 Mio. | 1,9 Mio. | 9.00% | Creator Profile → | |
| 7 | | 3,9 Mio. | 200.400 | 11.90% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,9 Mio. | — | 0.81% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2,5 Mio. | 378.400 | 1.85% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2,1 Mio. | 202.600 | 13.52% | Creator Profile → | |
| 11 | | 1,9 Mio. | — | 1.21% | Creator Profile → | |
| 12 | | 1,9 Mio. | — | 0.39% | Creator Profile → | |
| 13 | | 1,9 Mio. | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 14 | | 1,7 Mio. | 495.900 | 8.07% | Creator Profile → | |
| 15 | | 1,6 Mio. | 293.100 | 10.04% | Creator Profile → | |
| 16 | | 1,5 Mio. | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 17 | | 1,5 Mio. | 334.800 | 11.97% | Creator Profile → | |
| 18 | | 1,5 Mio. | 215.900 | 8.29% | Creator Profile → | |
| 19 | | 1,5 Mio. | 334.800 | 11.97% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1,4 Mio. | 3601 | 1.83% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1,4 Mio. | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1,3 Mio. | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1,2 Mio. | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1,2 Mio. | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,2 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,1 Mio. | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,1 Mio. | 313.400 | 14.41% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,1 Mio. | — | 0.24% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1 Mio. | 5358 | 1.33% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1 Mio. | — | 0.70% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1 Mio. | — | 0.32% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1 Mio. | — | 2.35% | Creator Profile → | |
| 33 | | 990.531 | — | 0.58% | Creator Profile → | |
| 34 | | 958.812 | — | 2.62% | Creator Profile → | |
| 35 | | 890.700 | 179.400 | 8.39% | Creator Profile → | |
| 36 | | 827.498 | — | 0.91% | Creator Profile → | |
| 37 | | 769.500 | 189.000 | 5.44% | Creator Profile → | |
| 38 | | 769.479 | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 39 | | 737.500 | 378.900 | 5.48% | Creator Profile → | |
| 40 | | 707.165 | — | 1.11% | Creator Profile → | |
| 41 | | 706.100 | 345.800 | 8.77% | Creator Profile → | |
| 42 | | 667.213 | — | 1.38% | Creator Profile → | |
| 43 | | 654.059 | — | 0.15% | Creator Profile → | |
| 44 | | 653.000 | 488.500 | 15.01% | Creator Profile → | |
| 45 | | 653.000 | 488.500 | 15.01% | Creator Profile → | |
| 46 | | 637.948 | — | 3.26% | Creator Profile → | |
| 47 | | 636.300 | 153.000 | 36.26% | Creator Profile → | |
| 48 | | 636.300 | 153.000 | 36.26% | Creator Profile → | |
| 49 | | 624.186 | 5487 | 1.06% | Creator Profile → | |
| 50 | | 620.844 | — | 1.53% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Schweiz – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 199.688,5. Median ER: 2.30%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).