OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇩🇰YouTube-Creator-Ranking: Dänemark
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Dänemark. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 73.636,5
Median ER 2.08%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
DänemarkTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 706.040 | 126.602 | 2.66% | Creator Profile → | |
| 2 | | 535.559 | 253.526,5 | 1.51% | Creator Profile → | |
| 3 | | 524.490 | 206.416 | 1.26% | Creator Profile → | |
| 4 | | 340.187 | 304.642 | 2.16% | Creator Profile → | |
| 5 | | 313.500 | 24.175 | 2.71% | Creator Profile → | |
| 6 | | 285.491 | 72.623 | 2.49% | Creator Profile → | |
| 7 | | 277.145 | 405.366 | 4.08% | Creator Profile → | |
| 8 | | 260.409 | 187.635 | 1.46% | Creator Profile → | |
| 9 | | 257.510 | 122.152,5 | 1.46% | Creator Profile → | |
| 10 | | 239.489 | 41.452 | 3.14% | Creator Profile → | |
| 11 | | 237.510 | 12.131,5 | 3.21% | Creator Profile → | |
| 12 | | 229.490 | 82.083 | 1.51% | Creator Profile → | |
| 13 | | 229.490 | 18.538 | 2.86% | Creator Profile → | |
| 14 | | 228.448 | 51.896 | 2.73% | Creator Profile → | |
| 15 | | 226.490 | 231.840 | 1.72% | Creator Profile → | |
| 16 | | 221.442 | 215.341 | 1.41% | Creator Profile → | |
| 17 | | 220.470 | 56.603 | 2.08% | Creator Profile → | |
| 18 | | 207.496 | 51.959 | 1.11% | Creator Profile → | |
| 19 | | 201.425 | 16.122 | 1.69% | Creator Profile → | |
| 20 | | 187.101 | 345.682 | 2.05% | Creator Profile → | |
| 21 | | 160.593 | 109.300,5 | 1.65% | Creator Profile → | |
| 22 | | 160.510 | 57.880 | 2.78% | Creator Profile → | |
| 23 | | 156.443 | 47.505 | 2.10% | Creator Profile → | |
| 24 | | 154.508 | 26.985 | 2.31% | Creator Profile → | |
| 25 | | 150.489 | 42.492 | 2.00% | Creator Profile → | |
| 26 | | 149.452 | 29.916 | 1.58% | Creator Profile → | |
| 27 | | 148.504 | 17.994 | 1.80% | Creator Profile → | |
| 28 | | 146.507 | 185.503 | 0.95% | Creator Profile → | |
| 29 | | 144.413 | 135.800,5 | 1.51% | Creator Profile → | |
| 30 | | 142.500 | 26.949,5 | 1.32% | Creator Profile → | |
| 31 | | 141.577 | 75.584 | 2.25% | Creator Profile → | |
| 32 | | 129.507 | 98.005 | 1.08% | Creator Profile → | |
| 33 | | 127.510 | 103.883,5 | 2.50% | Creator Profile → | |
| 34 | | 126.501 | 19.716 | 2.44% | Creator Profile → | |
| 35 | | 119.478 | 9161 | 5.41% | Creator Profile → | |
| 36 | | 118.408 | 11.947 | 3.57% | Creator Profile → | |
| 37 | | 117.433 | 42.776 | 1.19% | Creator Profile → | |
| 38 | | 110.475 | 49.043 | 2.37% | Creator Profile → | |
| 39 | | 109.507 | 60.964,5 | 2.09% | Creator Profile → | |
| 40 | | 108.593 | 51.502,5 | 2.53% | Creator Profile → | |
| 41 | | 106.495 | 124.621,5 | 1.48% | Creator Profile → | |
| 42 | | 105.489 | 32.771 | 1.51% | Creator Profile → | |
| 43 | | 94.404 | 34.369 | 2.14% | Creator Profile → | |
| 44 | | 92.246 | 33.397 | 1.52% | Creator Profile → | |
| 45 | | 89.749 | 52.485 | 1.66% | Creator Profile → | |
| 46 | | 88.644 | 30.297,5 | 3.61% | Creator Profile → | |
| 47 | | 85.210 | 42.213,5 | 2.06% | Creator Profile → | |
| 48 | | 83.151 | 45.402 | 1.12% | Creator Profile → | |
| 49 | | 75.409 | 31.714 | 2.61% | Creator Profile → | |
| 50 | | 73.719 | 34.233 | 1.57% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →YouTube · Dänemark – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 73.636,5. Median ER: 2.08%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).