OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 260 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇪🇨Ranking twórców Social media: Ekwador
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Ekwador. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 260
Mediana Followers 532,6 tys.
Mediana ER 2.01%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
EkwadorTop 50 — Ranking twórców
50 / 260| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36,7 mln | — | 0.68% | Creator Profile → | |
| 2 | | 32,6 mln | — | 0.74% | Creator Profile → | |
| 3 | | 32,1 mln | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 4 | | 30,9 mln | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 5 | | 29,4 mln | 290,2 tys. | 7.18% | Creator Profile → | |
| 6 | | 28 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 7 | | 25,7 mln | 485,2 tys. | 7.09% | Creator Profile → | |
| 8 | | 23,5 mln | — | 0.92% | Creator Profile → | |
| 9 | | 23,1 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 10 | | 22,4 mln | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 11 | | 22,3 mln | 600,5 tys. | 11.50% | Creator Profile → | |
| 12 | | 22,3 mln | 600,5 tys. | 11.50% | Creator Profile → | |
| 13 | | 22,3 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 14 | | 19,8 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 15 | | 18,8 mln | — | 1.06% | Creator Profile → | |
| 16 | | 16,7 mln | — | 1.83% | Creator Profile → | |
| 17 | | 15,5 mln | — | 1.40% | Creator Profile → | |
| 18 | | 13,9 mln | — | 3.94% | Creator Profile → | |
| 19 | | 12,8 mln | 206,8 tys. | 2.36% | Creator Profile → | |
| 20 | | 10,4 mln | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 21 | | 9,8 mln | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 22 | | 9,5 mln | 1,5 mln | 12.69% | Creator Profile → | |
| 23 | | 9,5 mln | 1,5 mln | 12.69% | Creator Profile → | |
| 24 | | 9 mln | 54,6 tys. | 5.94% | Creator Profile → | |
| 25 | | 6,2 mln | 643,3 tys. | 0.90% | Creator Profile → | |
| 26 | | 4,9 mln | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 27 | | 4,5 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 28 | | 4,4 mln | — | 0.77% | Creator Profile → | |
| 29 | | 4,3 mln | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 30 | | 4,1 mln | 266,4 tys. | 22.70% | Creator Profile → | |
| 31 | | 4,1 mln | — | 2.79% | Creator Profile → | |
| 32 | | 3,7 mln | 863,3 tys. | 3.89% | Creator Profile → | |
| 33 | | 3,7 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 34 | | 3,3 mln | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 35 | | 3,2 mln | 780,8 tys. | 10.48% | Creator Profile → | |
| 36 | | 3,1 mln | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 37 | | 3,1 mln | — | 1.14% | Creator Profile → | |
| 38 | | 3 mln | 1,5 mln | 10.82% | Creator Profile → | |
| 39 | | 3 mln | 1,5 mln | 10.82% | Creator Profile → | |
| 40 | | 2,9 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 41 | | 2,7 mln | 322,3 tys. | 7.20% | Creator Profile → | |
| 42 | | 2,6 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 43 | | 2,6 mln | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 44 | | 2,5 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 45 | | 2,5 mln | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 46 | | 2,4 mln | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 47 | | 2,4 mln | — | 0.23% | Creator Profile → | |
| 48 | | 2,4 mln | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 49 | | 2,3 mln | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 50 | | 2,3 mln | 470 tys. | 11.41% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 260 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →Social media · Ekwador – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 260. Mediana obserwujących: 532,6 tys.. Mediana ER: 2.01%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).