OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 260 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇯🇵Ranking twórców Social media: Japonia
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Japonia. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 260
Mediana Followers 3,1 mln
Mediana ER 2.73%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
JaponiaTop 50 — Ranking twórców
50 / 260| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 241,8 mln | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 2 | | 105,9 mln | — | 2.29% | Creator Profile → | |
| 3 | | 89,4 mln | — | 3.73% | Creator Profile → | |
| 4 | | 82,9 mln | — | 1.25% | Creator Profile → | |
| 5 | | 81,8 mln | — | 2.36% | Creator Profile → | |
| 6 | | 79,9 mln | — | 1.25% | Creator Profile → | |
| 7 | | 77,1 mln | — | 5.80% | Creator Profile → | |
| 8 | | 56,8 mln | — | 7.61% | Creator Profile → | |
| 9 | | 56,6 mln | — | 2.96% | Creator Profile → | |
| 10 | | 54,4 mln | 2,3 mln | 9.65% | Creator Profile → | |
| 11 | | 54,4 mln | 2,3 mln | 9.65% | Creator Profile → | |
| 12 | | 54,4 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 13 | | 54,2 mln | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 14 | | 51,7 mln | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 15 | | 51 mln | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 16 | | 46,6 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 17 | | 45,4 mln | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 18 | | 43,6 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 19 | | 40,8 mln | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 20 | | 40,1 mln | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 21 | | 39,9 mln | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 22 | | 35,9 mln | — | 3.68% | Creator Profile → | |
| 23 | | 35,4 mln | — | 6.06% | Creator Profile → | |
| 24 | | 34,2 mln | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 25 | | 33,7 mln | — | 1.21% | Creator Profile → | |
| 26 | | 33,6 mln | — | 2.48% | Creator Profile → | |
| 27 | | 32,8 mln | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 28 | | 29,9 mln | — | 0.88% | Creator Profile → | |
| 29 | | 27,5 mln | — | 1.05% | Creator Profile → | |
| 30 | | 26,1 mln | — | 23.27% | Creator Profile → | |
| 31 | | 25,4 mln | — | 2.10% | Creator Profile → | |
| 32 | | 25,4 mln | 2,4 mln | 14.59% | Creator Profile → | |
| 33 | | 25,4 mln | 2,4 mln | 14.59% | Creator Profile → | |
| 34 | | 24,6 mln | — | 1.41% | Creator Profile → | |
| 35 | | 24,5 mln | — | 1.19% | Creator Profile → | |
| 36 | | 24,5 mln | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 37 | | 22,5 mln | — | 2.26% | Creator Profile → | |
| 38 | | 21,9 mln | — | 6.04% | Creator Profile → | |
| 39 | | 21 mln | — | 1.16% | Creator Profile → | |
| 40 | | 20,7 mln | — | 1.67% | Creator Profile → | |
| 41 | | 20,7 mln | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 42 | | 20,3 mln | 361,4 tys. | 14.91% | Creator Profile → | |
| 43 | | 20,1 mln | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 44 | | 20 mln | 3 mln | 1.68% | Creator Profile → | |
| 45 | | 19,8 mln | — | 0.52% | Creator Profile → | |
| 46 | | 19,3 mln | — | 0.54% | Creator Profile → | |
| 47 | | 18,6 mln | — | 2.89% | Creator Profile → | |
| 48 | | 18,6 mln | — | 2.76% | Creator Profile → | |
| 49 | | 18,5 mln | — | 0.81% | Creator Profile → | |
| 50 | | 17,7 mln | — | 0.31% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 260 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →Social media · Japonia – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 260. Mediana obserwujących: 3,1 mln. Mediana ER: 2.73%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).