OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 5583 zweryfikowanych profili · 2026-10-17
🌍Ranking twórców YouTube: Globalny / Świat
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Globalny / Świat. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 5583
Mediana Followers 302,5 tys.
Mediana ER 2.62%
Data audytu 2026-10-17
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
Globalny / ŚwiatTop 50 — Ranking twórców
50 / 5583| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 521,5 mln | 68,5 mln | 1.62% | Creator Profile → | |
| 2 | | 148,5 mln | 9,7 mln | 1.30% | Creator Profile → | |
| 3 | | 123,5 mln | 5,2 mln | 1.95% | Creator Profile → | |
| 4 | | 109,6 mln | 7,9 mln | 3.30% | Creator Profile → | |
| 5 | | 86,3 mln | 2,1 mln | 6.23% | Creator Profile → | |
| 6 | | 79,7 mln | 20,9 mln | 2.99% | Creator Profile → | |
| 7 | | 77,1 mln | 804,2 tys. | 59.25% | Creator Profile → | |
| 8 | | 63,5 mln | 729,1 tys. | 5.85% | Creator Profile → | |
| 9 | | 62,4 mln | 11,1 mln | 2.29% | Creator Profile → | |
| 10 | | 61,8 mln | 4,9 mln | 1.70% | Creator Profile → | |
| 11 | | 60,6 mln | 46,4 mln | 1.42% | Creator Profile → | |
| 12 | | 60,5 mln | 5,2 mln | 1.44% | Creator Profile → | |
| 13 | | 56,8 mln | 2,1 mln | 3.28% | Creator Profile → | |
| 14 | | 56,5 mln | 7 mln | 1.22% | Creator Profile → | |
| 15 | | 53,4 mln | 2 mln | 2.75% | Creator Profile → | |
| 16 | | 53,3 mln | 14,5 mln | 2.10% | Creator Profile → | |
| 17 | | 53,3 mln | 6,9 mln | 3.26% | Creator Profile → | |
| 18 | | 52 mln | 2,1 mln | 2.03% | Creator Profile → | |
| 19 | | 50,8 mln | 4,1 mln | 4.32% | Creator Profile → | |
| 20 | | 50,6 mln | 602,1 tys. | 1.27% | Creator Profile → | |
| 21 | | 50,4 mln | 3 mln | 2.55% | Creator Profile → | |
| 22 | | 49,2 mln | 6 mln | 2.61% | Creator Profile → | |
| 23 | | 48,5 mln | 1,8 mln | 1.56% | Creator Profile → | |
| 24 | | 47,7 mln | 2,2 mln | 3.62% | Creator Profile → | |
| 25 | | 47,5 mln | 14,7 mln | 2.02% | Creator Profile → | |
| 26 | | 46 mln | 5,5 mln | 1.23% | Creator Profile → | |
| 27 | | 44,9 mln | 8,2 mln | 1.63% | Creator Profile → | |
| 28 | | 44,5 mln | 2,4 mln | 1.80% | Creator Profile → | |
| 29 | | 42,2 mln | 8,5 mln | 2.15% | Creator Profile → | |
| 30 | | 41,5 mln | 2,6 mln | 5.09% | Creator Profile → | |
| 31 | | 38,7 mln | 3,9 mln | 1.90% | Creator Profile → | |
| 32 | | 38,3 mln | 1,5 mln | 2.66% | Creator Profile → | |
| 33 | | 38,3 mln | 13,7 mln | 0.93% | Creator Profile → | |
| 34 | | 37 mln | 4,7 mln | 3.33% | Creator Profile → | |
| 35 | | 36,6 mln | 3,9 mln | 1.79% | Creator Profile → | |
| 36 | | 36,1 mln | 13,8 mln | 0.57% | Creator Profile → | |
| 37 | | 35,8 mln | 4,7 mln | 3.58% | Creator Profile → | |
| 38 | | 35,7 mln | 1,3 mln | 5.96% | Creator Profile → | |
| 39 | | 35,4 mln | 6,8 mln | 1.94% | Creator Profile → | |
| 40 | | 34,8 mln | 879,1 tys. | 1.82% | Creator Profile → | |
| 41 | | 33,2 mln | 7,8 mln | 2.44% | Creator Profile → | |
| 42 | | 33,2 mln | 12,4 mln | 2.42% | Creator Profile → | |
| 43 | | 33 mln | 2,7 mln | 2.35% | Creator Profile → | |
| 44 | | 32,2 mln | 3,5 mln | 1.76% | Creator Profile → | |
| 45 | | 31,6 mln | 17,3 mln | 5.11% | Creator Profile → | |
| 46 | | 31,4 mln | 4,1 mln | 4.03% | Creator Profile → | |
| 47 | | 31,2 mln | 489,3 tys. | 3.02% | Creator Profile → | |
| 48 | | 31 mln | 11,1 mln | 0.70% | Creator Profile → | |
| 49 | | 30,8 mln | 1,2 mln | 1.19% | Creator Profile → | |
| 50 | | 30,2 mln | 141,5 tys. | 2.19% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 5583 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Globalny / Świat – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 5583. Mediana obserwujących: 302,5 tys.. Mediana ER: 2.62%. Aktualizacja: 2026-10-17.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).