OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇯🇵Ranking twórców YouTube: Japonia
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Japonia. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 1,1 mln
Mediana ER 1.77%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
JaponiaTop 50 — Ranking twórców
50 / 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 mln | 3 mln | 1.68% | Creator Profile → | |
| 2 | | 16,4 mln | 1,4 mln | 1.24% | Creator Profile → | |
| 3 | | 9,6 mln | 1,6 mln | 2.74% | Creator Profile → | |
| 4 | | 7,7 mln | 4,1 mln | 0.92% | Creator Profile → | |
| 5 | | 7,3 mln | 2,6 mln | 0.82% | Creator Profile → | |
| 6 | | 6,8 mln | 775,9 tys. | 2.89% | Creator Profile → | |
| 7 | | 5,8 mln | 3,2 mln | 1.37% | Creator Profile → | |
| 8 | | 5,5 mln | 905,2 tys. | 0.68% | Creator Profile → | |
| 9 | | 5,4 mln | 2,7 mln | 0.68% | Creator Profile → | |
| 10 | | 5,1 mln | 1,1 mln | 1.04% | Creator Profile → | |
| 11 | | 5 mln | 1,4 mln | 1.86% | Creator Profile → | |
| 12 | | 4,4 mln | 851,5 tys. | 6.89% | Creator Profile → | |
| 13 | | 4,4 mln | 555,3 tys. | 2.56% | Creator Profile → | |
| 14 | | 4,1 mln | 2,9 mln | 1.86% | Creator Profile → | |
| 15 | | 3,5 mln | 2 mln | 0.39% | Creator Profile → | |
| 16 | | 3,3 mln | 1,1 mln | 1.04% | Creator Profile → | |
| 17 | | 3,1 mln | 756,6 tys. | 3.88% | Creator Profile → | |
| 18 | | 3,1 mln | 1,3 mln | 1.85% | Creator Profile → | |
| 19 | | 3 mln | 463,5 tys. | 4.78% | Creator Profile → | |
| 20 | | 2,6 mln | 1,5 mln | 2.20% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2,6 mln | 1,7 mln | 1.73% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2,5 mln | 1,3 mln | 1.31% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2,5 mln | 280,4 tys. | 4.85% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2,5 mln | 1,5 mln | 1.66% | Creator Profile → | |
| 25 | | 2,3 mln | 1,6 mln | 1.05% | Creator Profile → | |
| 26 | | 2,3 mln | 2,1 mln | 0.91% | Creator Profile → | |
| 27 | | 2,2 mln | 818,7 tys. | 1.02% | Creator Profile → | |
| 28 | | 2,1 mln | 939,6 tys. | 2.23% | Creator Profile → | |
| 29 | | 2,1 mln | 904,6 tys. | 1.58% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,9 mln | 788,1 tys. | 6.49% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,9 mln | 893,3 tys. | 1.73% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,8 mln | 1,1 mln | 1.73% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,8 mln | 1,6 mln | 1.21% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,7 mln | 1,7 mln | 2.17% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1,7 mln | 367,8 tys. | 1.35% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1,7 mln | 845,6 tys. | 1.95% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1,6 mln | 2 mln | 1.59% | Creator Profile → | |
| 38 | | 1,6 mln | 1,2 mln | 2.82% | Creator Profile → | |
| 39 | | 1,6 mln | 1,1 mln | 1.14% | Creator Profile → | |
| 40 | | 1,5 mln | 2 mln | 0.93% | Creator Profile → | |
| 41 | | 1,5 mln | 665,8 tys. | 3.00% | Creator Profile → | |
| 42 | | 1,5 mln | 1,5 mln | 1.43% | Creator Profile → | |
| 43 | | 1,3 mln | 901,5 tys. | 2.60% | Creator Profile → | |
| 44 | | 1,3 mln | 1,9 mln | 0.53% | Creator Profile → | |
| 45 | | 1,3 mln | 2,7 mln | 1.66% | Creator Profile → | |
| 46 | | 1,3 mln | 881 tys. | 1.40% | Creator Profile → | |
| 47 | | 1,2 mln | 2,1 mln | 2.72% | Creator Profile → | |
| 48 | | 1,2 mln | 1,7 mln | 1.70% | Creator Profile → | |
| 49 | | 1,1 mln | 2,5 mln | 2.10% | Creator Profile → | |
| 50 | | 1,1 mln | 953,3 tys. | 1.16% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Japonia – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 1,1 mln. Mediana ER: 1.77%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).