OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 260 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇵🇪Ranking twórców Social media: Peru
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Peru. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 260
Mediana Followers 2,3 mln
Mediana ER 2.65%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
PeruTop 50 — Ranking twórców
50 / 260| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 70,5 mln | — | 1.75% | Creator Profile → | |
| 2 | | 63,7 mln | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 3 | | 57,5 mln | — | 0.43% | Creator Profile → | |
| 4 | | 53,9 mln | — | 9.33% | Creator Profile → | |
| 5 | | 52,1 mln | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 6 | | 50,6 mln | — | 0.46% | Creator Profile → | |
| 7 | | 49,2 mln | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 8 | | 43,9 mln | — | 1.76% | Creator Profile → | |
| 9 | | 42,1 mln | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 10 | | 37,2 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 11 | | 36,7 mln | — | 0.68% | Creator Profile → | |
| 12 | | 35,5 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 13 | | 34,8 mln | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 14 | | 34,2 mln | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 15 | | 32,6 mln | — | 0.74% | Creator Profile → | |
| 16 | | 32,1 mln | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 17 | | 30,9 mln | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 18 | | 28,4 mln | 11,8 mln | 2.46% | Creator Profile → | |
| 19 | | 28 mln | — | 1.67% | Creator Profile → | |
| 20 | | 28 mln | — | 0.55% | Creator Profile → | |
| 21 | | 28 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 22 | | 27,8 mln | — | 1.96% | Creator Profile → | |
| 23 | | 26,4 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 24 | | 24,1 mln | 504,7 tys. | 7.45% | Creator Profile → | |
| 25 | | 23,5 mln | 568,8 tys. | 8.89% | Creator Profile → | |
| 26 | | 23,5 mln | — | 0.92% | Creator Profile → | |
| 27 | | 23,1 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 28 | | 22,6 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 29 | | 22,5 mln | — | 0.51% | Creator Profile → | |
| 30 | | 22,5 mln | — | 5.11% | Creator Profile → | |
| 31 | | 22,4 mln | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 32 | | 22,3 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 33 | | 22,2 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 34 | | 22,1 mln | — | 0.44% | Creator Profile → | |
| 35 | | 21,7 mln | — | 1.89% | Creator Profile → | |
| 36 | | 20,6 mln | — | 2.25% | Creator Profile → | |
| 37 | | 20,5 mln | — | 0.72% | Creator Profile → | |
| 38 | | 19,8 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 39 | | 18,8 mln | — | 1.06% | Creator Profile → | |
| 40 | | 18,7 mln | 5,2 mln | 2.32% | Creator Profile → | |
| 41 | | 18,4 mln | — | 0.76% | Creator Profile → | |
| 42 | | 18,2 mln | — | 0.63% | Creator Profile → | |
| 43 | | 17,4 mln | — | 3.17% | Creator Profile → | |
| 44 | | 16,7 mln | — | 1.83% | Creator Profile → | |
| 45 | | 16,6 mln | — | 0.32% | Creator Profile → | |
| 46 | | 16,5 mln | — | 1.88% | Creator Profile → | |
| 47 | | 15,9 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 48 | | 15,5 mln | — | 1.40% | Creator Profile → | |
| 49 | | 14,7 mln | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 50 | | 14,6 mln | — | 0.30% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 260 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →Social media · Peru – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 260. Mediana obserwujących: 2,3 mln. Mediana ER: 2.65%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).