OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 99 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇩🇪Ranking twórców Instagram: Niemcy
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Niemcy. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 99
Mediana Followers 38,2 mln
Mediana ER 0.30%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
NiemcyTop 50 — Ranking twórców
50 / 99| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 686,6 mln | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 2 | | 680,1 mln | — | 0.40% | Creator Profile → | |
| 3 | | 380,7 mln | — | 0.02% | Creator Profile → | |
| 4 | | 380,5 mln | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 5 | | 362,3 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 6 | | 291 mln | — | 0.02% | Creator Profile → | |
| 7 | | 277,5 mln | — | 0.31% | Creator Profile → | |
| 8 | | 272,6 mln | — | 1.39% | Creator Profile → | |
| 9 | | 268,4 mln | — | 0.02% | Creator Profile → | |
| 10 | | 129,8 mln | — | 0.01% | Creator Profile → | |
| 11 | | 104,4 mln | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 12 | | 103,4 mln | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 13 | | 79,7 mln | — | 0.57% | Creator Profile → | |
| 14 | | 78,1 mln | — | 0.69% | Creator Profile → | |
| 15 | | 77 mln | — | 1.23% | Creator Profile → | |
| 16 | | 76,9 mln | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 17 | | 76,8 mln | — | 1.08% | Creator Profile → | |
| 18 | | 70,9 mln | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 19 | | 68,8 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 20 | | 67,6 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 21 | | 65,3 mln | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 22 | | 65,2 mln | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 23 | | 61,2 mln | — | 0.54% | Creator Profile → | |
| 24 | | 59 mln | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 25 | | 58,9 mln | — | 4.25% | Creator Profile → | |
| 26 | | 58,7 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 27 | | 57,2 mln | — | 0.15% | Creator Profile → | |
| 28 | | 56,4 mln | — | 1.08% | Creator Profile → | |
| 29 | | 52,1 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 30 | | 51,9 mln | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 31 | | 51 mln | — | 0.40% | Creator Profile → | |
| 32 | | 50,9 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 33 | | 50,6 mln | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 34 | | 49,1 mln | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 35 | | 48,8 mln | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 36 | | 47,1 mln | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 37 | | 46,1 mln | — | 0.84% | Creator Profile → | |
| 38 | | 45,7 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 39 | | 45,3 mln | — | 0.74% | Creator Profile → | |
| 40 | | 44,8 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 41 | | 44,6 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 42 | | 44,2 mln | — | 0.59% | Creator Profile → | |
| 43 | | 43,8 mln | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 44 | | 43,1 mln | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 45 | | 42,8 mln | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 46 | | 41,9 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 47 | | 39,7 mln | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 48 | | 39,4 mln | — | 1.21% | Creator Profile → | |
| 49 | | 38,8 mln | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 50 | | 38,2 mln | — | 0.10% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 99 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →Instagram · Niemcy – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 99. Mediana obserwujących: 38,2 mln. Mediana ER: 0.30%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).