OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇩🇪Ranking twórców YouTube: Niemcy
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Niemcy. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 702,5 tys.
Mediana ER 2.85%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
NiemcyTop 50 — Ranking twórców
50 / 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7,3 mln | 1,4 mln | 1.69% | Creator Profile → | |
| 2 | | 5,8 mln | 771,1 tys. | 2.77% | Creator Profile → | |
| 3 | | 5,6 mln | 174,1 tys. | 6.88% | Creator Profile → | |
| 4 | | 4,7 mln | 588 tys. | 2.29% | Creator Profile → | |
| 5 | | 3,3 mln | 600,4 tys. | 2.78% | Creator Profile → | |
| 6 | | 3 mln | 130,5 tys. | 6.53% | Creator Profile → | |
| 7 | | 2,8 mln | 404,1 tys. | 2.10% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,7 mln | 1,7 mln | 2.19% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2,6 mln | 2,7 mln | 2.01% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2,5 mln | 1,4 mln | 2.17% | Creator Profile → | |
| 11 | | 2,4 mln | 829,1 tys. | 1.82% | Creator Profile → | |
| 12 | | 2,4 mln | 1,5 mln | 1.24% | Creator Profile → | |
| 13 | | 2,4 mln | 957,3 tys. | 3.00% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2,1 mln | 1,5 mln | 4.23% | Creator Profile → | |
| 15 | | 2 mln | 2,1 mln | 1.23% | Creator Profile → | |
| 16 | | 2 mln | 2,4 mln | 2.43% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2 mln | 805,1 tys. | 3.34% | Creator Profile → | |
| 18 | | 1,9 mln | 498,5 tys. | 2.27% | Creator Profile → | |
| 19 | | 1,8 mln | 1,9 mln | 2.45% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1,7 mln | 690,7 tys. | 2.18% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1,7 mln | 492 tys. | 2.08% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1,7 mln | 786,5 tys. | 2.59% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1,7 mln | 388 tys. | 4.11% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1,6 mln | 1,4 mln | 10.00% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,5 mln | 972,9 tys. | 1.60% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,3 mln | 1,2 mln | 2.90% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,3 mln | 1,8 mln | 1.64% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,3 mln | 712,3 tys. | 4.60% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,3 mln | 1,3 mln | 2.68% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,2 mln | 329,1 tys. | 9.41% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,2 mln | 176,5 tys. | 4.34% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,1 mln | 718,1 tys. | 2.62% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,1 mln | 1,1 mln | 2.99% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,1 mln | 555 tys. | 3.18% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1 mln | 965,6 tys. | 2.49% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1 mln | 580,3 tys. | 3.02% | Creator Profile → | |
| 37 | | 964,1 tys. | 766,3 tys. | 3.32% | Creator Profile → | |
| 38 | | 953,5 tys. | 639,5 tys. | 3.45% | Creator Profile → | |
| 39 | | 918,4 tys. | 317,9 tys. | 3.08% | Creator Profile → | |
| 40 | | 888,2 tys. | 443,2 tys. | 2.22% | Creator Profile → | |
| 41 | | 877,1 tys. | 576,7 tys. | 2.70% | Creator Profile → | |
| 42 | | 874,5 tys. | 2,1 mln | 2.22% | Creator Profile → | |
| 43 | | 868,1 tys. | 869,1 tys. | 4.18% | Creator Profile → | |
| 44 | | 853 tys. | 551,3 tys. | 2.51% | Creator Profile → | |
| 45 | | 839,5 tys. | 507,8 tys. | 1.61% | Creator Profile → | |
| 46 | | 758,1 tys. | 625,4 tys. | 2.05% | Creator Profile → | |
| 47 | | 736,5 tys. | 193,9 tys. | 6.66% | Creator Profile → | |
| 48 | | 734,6 tys. | 554,5 tys. | 2.46% | Creator Profile → | |
| 49 | | 731 tys. | 600,9 tys. | 2.60% | Creator Profile → | |
| 50 | | 722,5 tys. | 623,9 tys. | 2.75% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Niemcy – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 702,5 tys.. Mediana ER: 2.85%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).