OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 260 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇵🇰Ranking twórców Social media: Pakistan
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Pakistan. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 260
Mediana Followers 3,6 mln
Mediana ER 2.20%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
PakistanTop 50 — Ranking twórców
50 / 260| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 92,8 mln | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 2 | | 92,8 mln | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 3 | | 90,9 mln | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 4 | | 85,2 mln | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 5 | | 78,7 mln | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 6 | | 77,9 mln | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 7 | | 76 mln | — | 0.32% | Creator Profile → | |
| 8 | | 72,8 mln | — | 1.69% | Creator Profile → | |
| 9 | | 67,7 mln | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 10 | | 67 mln | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 11 | | 64,8 mln | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 12 | | 60,4 mln | — | 12.28% | Creator Profile → | |
| 13 | | 60,2 mln | — | 0.42% | Creator Profile → | |
| 14 | | 57,9 mln | — | 0.15% | Creator Profile → | |
| 15 | | 56,2 mln | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 16 | | 54,5 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 17 | | 51,8 mln | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 18 | | 51,1 mln | — | 0.71% | Creator Profile → | |
| 19 | | 51 mln | — | 1.43% | Creator Profile → | |
| 20 | | 48,7 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 21 | | 48,5 mln | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 22 | | 48,4 mln | — | 1.53% | Creator Profile → | |
| 23 | | 48 mln | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 24 | | 47,9 mln | — | 1.40% | Creator Profile → | |
| 25 | | 46,4 mln | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 26 | | 45 mln | — | 0.53% | Creator Profile → | |
| 27 | | 44,6 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 28 | | 44,5 mln | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 29 | | 41,6 mln | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 30 | | 40,1 mln | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 31 | | 40 mln | — | 0.15% | Creator Profile → | |
| 32 | | 39,4 mln | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 33 | | 38,1 mln | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 34 | | 37,5 mln | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 35 | | 35,9 mln | — | 0.41% | Creator Profile → | |
| 36 | | 35 mln | — | 0.42% | Creator Profile → | |
| 37 | | 33,9 mln | — | 1.19% | Creator Profile → | |
| 38 | | 33,8 mln | — | 0.23% | Creator Profile → | |
| 39 | | 33 mln | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 40 | | 32,9 mln | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 41 | | 32,6 mln | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 42 | | 32,1 mln | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 43 | | 31,8 mln | — | 3.32% | Creator Profile → | |
| 44 | | 31,3 mln | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 45 | | 31,1 mln | — | 0.44% | Creator Profile → | |
| 46 | | 30,6 mln | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 47 | | 30,4 mln | — | 0.31% | Creator Profile → | |
| 48 | | 30,1 mln | — | 0.77% | Creator Profile → | |
| 49 | | 29,8 mln | — | 0.51% | Creator Profile → | |
| 50 | | 29,5 mln | — | 0.19% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 260 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →Social media · Pakistan – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 260. Mediana obserwujących: 3,6 mln. Mediana ER: 2.20%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).