OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇬🇧Ranking twórców YouTube: Wielka Brytania
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Wielka Brytania. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 927,1 tys.
Mediana ER 2.48%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
Wielka BrytaniaTop 50 — Ranking twórców
50 / 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24,1 mln | 2,4 mln | 1.51% | Creator Profile → | |
| 2 | | 23,4 mln | 5,4 mln | 2.03% | Creator Profile → | |
| 3 | | 16,6 mln | 4,2 mln | 1.18% | Creator Profile → | |
| 4 | | 9,8 mln | 2,4 mln | 2.03% | Creator Profile → | |
| 5 | | 9,6 mln | 724,7 tys. | 2.24% | Creator Profile → | |
| 6 | | 9 mln | 7,5 mln | 2.13% | Creator Profile → | |
| 7 | | 7,8 mln | 25,8 mln | 1.96% | Creator Profile → | |
| 8 | | 6,9 mln | 8,9 mln | 1.67% | Creator Profile → | |
| 9 | | 6,2 mln | 882,9 tys. | 3.29% | Creator Profile → | |
| 10 | | 6 mln | 1,6 mln | 0.75% | Creator Profile → | |
| 11 | | 5,9 mln | 749 tys. | 2.15% | Creator Profile → | |
| 12 | | 5,8 mln | 873,9 tys. | 0.96% | Creator Profile → | |
| 13 | | 5,4 mln | 2,5 mln | 1.69% | Creator Profile → | |
| 14 | | 4,9 mln | 1 mln | 2.28% | Creator Profile → | |
| 15 | | 4,7 mln | 2,1 mln | 1.94% | Creator Profile → | |
| 16 | | 4,2 mln | 812,3 tys. | 4.50% | Creator Profile → | |
| 17 | | 4 mln | 1,9 mln | 1.76% | Creator Profile → | |
| 18 | | 4 mln | 3,1 mln | 1.29% | Creator Profile → | |
| 19 | | 3,5 mln | 1,8 mln | 1.11% | Creator Profile → | |
| 20 | | 3,4 mln | 8,6 mln | 2.24% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2,8 mln | 1,1 mln | 2.44% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2,6 mln | 761,8 tys. | 2.01% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2,5 mln | 3,2 mln | 1.55% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2,4 mln | 1,3 mln | 0.97% | Creator Profile → | |
| 25 | | 2,3 mln | 603,4 tys. | 4.74% | Creator Profile → | |
| 26 | | 2,2 mln | 1,4 mln | 1.76% | Creator Profile → | |
| 27 | | 2,1 mln | 958,5 tys. | 1.37% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,9 mln | 1,5 mln | 2.20% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,8 mln | 5,3 mln | 1.84% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,8 mln | 986,8 tys. | 0.74% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,7 mln | 520,8 tys. | 3.29% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,7 mln | 525,1 tys. | 4.46% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,6 mln | 269,8 tys. | 5.01% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,5 mln | 191,3 tys. | 5.96% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1,5 mln | 1,4 mln | 6.73% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1,5 mln | 647,2 tys. | 3.41% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1,4 mln | 420,7 tys. | 1.39% | Creator Profile → | |
| 38 | | 1,3 mln | 2 mln | 3.36% | Creator Profile → | |
| 39 | | 1,2 mln | 325,3 tys. | 4.11% | Creator Profile → | |
| 40 | | 1,2 mln | 333,2 tys. | 4.88% | Creator Profile → | |
| 41 | | 1,2 mln | 979,9 tys. | 0.95% | Creator Profile → | |
| 42 | | 1,2 mln | 551 tys. | 3.19% | Creator Profile → | |
| 43 | | 1,2 mln | 449,6 tys. | 4.61% | Creator Profile → | |
| 44 | | 1,1 mln | 2,5 mln | 1.75% | Creator Profile → | |
| 45 | | 1,1 mln | 373,1 tys. | 2.03% | Creator Profile → | |
| 46 | | 1,1 mln | 837 tys. | 1.44% | Creator Profile → | |
| 47 | | 1,1 mln | 535,7 tys. | 2.37% | Creator Profile → | |
| 48 | | 1,1 mln | 996,1 tys. | 1.43% | Creator Profile → | |
| 49 | | 980,5 tys. | 1,5 mln | 1.40% | Creator Profile → | |
| 50 | | 962,1 tys. | 986,6 tys. | 2.23% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Wielka Brytania – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 927,1 tys.. Mediana ER: 2.48%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).