OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇺🇸Ranking twórców YouTube: Stany Zjednoczone
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Stany Zjednoczone. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 5,6 mln
Mediana ER 2.88%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
Stany ZjednoczoneTop 50 — Ranking twórców
50 / 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 148,5 mln | 9,7 mln | 1.30% | Creator Profile → | |
| 2 | | 109,6 mln | 7,9 mln | 3.30% | Creator Profile → | |
| 3 | | 63,5 mln | 729,1 tys. | 5.85% | Creator Profile → | |
| 4 | | 62,4 mln | 11,1 mln | 2.29% | Creator Profile → | |
| 5 | | 61,8 mln | 4,9 mln | 1.70% | Creator Profile → | |
| 6 | | 60,6 mln | 46,4 mln | 1.42% | Creator Profile → | |
| 7 | | 47,7 mln | 2,2 mln | 3.62% | Creator Profile → | |
| 8 | | 47,5 mln | 14,7 mln | 2.02% | Creator Profile → | |
| 9 | | 44,5 mln | 2,4 mln | 1.80% | Creator Profile → | |
| 10 | | 38,3 mln | 13,7 mln | 0.93% | Creator Profile → | |
| 11 | | 36,1 mln | 13,8 mln | 0.57% | Creator Profile → | |
| 12 | | 34,8 mln | 879,1 tys. | 1.82% | Creator Profile → | |
| 13 | | 33,2 mln | 7,8 mln | 2.44% | Creator Profile → | |
| 14 | | 29,2 mln | 8,2 mln | 3.98% | Creator Profile → | |
| 15 | | 26,4 mln | 2,9 mln | 3.86% | Creator Profile → | |
| 16 | | 25,3 mln | 3,7 mln | 6.56% | Creator Profile → | |
| 17 | | 24,6 mln | 6,7 mln | 1.43% | Creator Profile → | |
| 18 | | 24,1 mln | 10,5 mln | 2.77% | Creator Profile → | |
| 19 | | 23,5 mln | 1,3 mln | 8.39% | Creator Profile → | |
| 20 | | 23,1 mln | 5,8 mln | 2.42% | Creator Profile → | |
| 21 | | 21,5 mln | 7,8 mln | 1.31% | Creator Profile → | |
| 22 | | 19,5 mln | 9,7 mln | 1.42% | Creator Profile → | |
| 23 | | 17,9 mln | 4,5 mln | 2.72% | Creator Profile → | |
| 24 | | 16,6 mln | 5,3 mln | 3.29% | Creator Profile → | |
| 25 | | 14,8 mln | 5,9 mln | 4.80% | Creator Profile → | |
| 26 | | 14,3 mln | 4,4 mln | 1.29% | Creator Profile → | |
| 27 | | 12 mln | 1,9 mln | 1.73% | Creator Profile → | |
| 28 | | 11,4 mln | 3,8 mln | 4.38% | Creator Profile → | |
| 29 | | 10,8 mln | 5,1 mln | 1.90% | Creator Profile → | |
| 30 | | 10,6 mln | 3 mln | 2.69% | Creator Profile → | |
| 31 | | 10,5 mln | 3,8 mln | 6.01% | Creator Profile → | |
| 32 | | 10,4 mln | 5,6 mln | 1.56% | Creator Profile → | |
| 33 | | 10,1 mln | 2,8 mln | 3.84% | Creator Profile → | |
| 34 | | 9,9 mln | 8,4 mln | 1.42% | Creator Profile → | |
| 35 | | 9,7 mln | 2,4 mln | 4.94% | Creator Profile → | |
| 36 | | 9,7 mln | 5,1 mln | 2.56% | Creator Profile → | |
| 37 | | 9,1 mln | 10,7 mln | 2.01% | Creator Profile → | |
| 38 | | 9,1 mln | 3,9 mln | 2.49% | Creator Profile → | |
| 39 | | 9 mln | 2,8 mln | 2.32% | Creator Profile → | |
| 40 | | 8,5 mln | 1,6 mln | 7.82% | Creator Profile → | |
| 41 | | 8,4 mln | 4 mln | 7.25% | Creator Profile → | |
| 42 | | 7,6 mln | 7,5 mln | 5.66% | Creator Profile → | |
| 43 | | 7,1 mln | 3,7 mln | 3.82% | Creator Profile → | |
| 44 | | 7 mln | 7 mln | 4.47% | Creator Profile → | |
| 45 | | 6,9 mln | 5,5 mln | 1.45% | Creator Profile → | |
| 46 | | 6,9 mln | 8,9 mln | 1.67% | Creator Profile → | |
| 47 | | 6,2 mln | 1,9 mln | 7.19% | Creator Profile → | |
| 48 | | 6,2 mln | 5,1 mln | 3.94% | Creator Profile → | |
| 49 | | 6,1 mln | 11,7 mln | 0.89% | Creator Profile → | |
| 50 | | 5,6 mln | 3,5 mln | 2.07% | Creator Profile → |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Stany Zjednoczone – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 5,6 mln. Mediana ER: 2.88%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).